根据《东北大学房产出租、出借管理暂行办法》(东大校字〔2015〕21号)和《东北大学房产公开招租暂行办法》(东大资产字〔2016〕27号)规定的相关要求,结合我校房产出租工作的实际情况,分别于2019年5月13日至2019年5月17日(5个工作日)和2019年5月20日至2019年5月24日(5个工作日)发布了两次招租公告,后勤服务中心作为授权承办部门成立东北大学房产公开招租评审小组,根据报名截止日的实际报名情况,于2019年6月25日在后勤服务中心会议室举行了东北大学房产公开招租公开竞价会议,现将本次公开招租结果公示如下:
序号  | 房产名称  | 房产坐落  | 分区及房间号  | 面积 (㎡)  | 成交价格 (元/年)  | 出租期限  | 承租单位  | 
1  | 学生第四宿舍  | 沈阳市和平区文化路三巷11号  | 119a  | 66.2  | 66500.00  | 1年  | 中国电信股份有限公司沈阳分公司  | 
2  | 学生第四宿舍  | 沈阳市和平区文化路三巷11号  | 119b  | 46.19  | 46500.00  | 1年  | 沈阳鑫旺通信技术有限公司  | 
3  | 学生第八宿舍  | 沈阳市和平区文化路三巷11号  | h区106、205  | 180  | 210000.00  | 5年  | 华夏银行股份有限公司沈阳分行  | 
4  | 学生第八宿舍  | 沈阳市和平区文化路三巷11号  | f区164a  | 19.65  | 40000.00  | 3年  | 沈阳市和平区天河正数码图片社  | 
5  | 邵逸夫教学馆  | 沈阳市和平区文化路3号巷11号  | 顶楼  | 10  | 21000.00  | 3年  | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司  | 
如对以上结果有任何异议,请于2019年7月1日17:00前实名反映。联系人及电话:宋阳 83687588。
东北大学后勤服务中心
2019年6 月27 日
